产品简介
电磁流量计(Electromagnetic Flowmeter,简称 EMF)是 20 世纪 50~60 年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外夹磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪表。除可测一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。它是广泛应用于石油、冶金、化工、轻纺、造纸、食品、环保等工业、市政管理、水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
产品特点
全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,测量范围度可达 1500:1
超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好
采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失
在现场可根据用户实际需要在线修改量程
测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关
使用方便,操作简单,易学易懂
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出(选配)
具有自检与自论断功能。
小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
技术参数
流动方向 | 正,反,净流量 |
量 程 比 | 150:1 |
流速范围 | 0.1~15m/s |
环境温度 | -25~+60℃ |
相对温度 | -25~+60℃ |
防护等级 | IP65 |
消耗总功率 | 小于20W |
供电电源 | AC220V或DC24V |
公称通径 | DN10~DN1000 |
额定工作压力 | DN10-DN50:≤4MPa ;DN65-DN200:≤1.6MPa;DN250-DN1000≤1.0MP: |
电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
电流输出 | 负载电阻0~10mA:0~1.5kΩ;4~200mA:0~750 kΩ |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988 |
电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢 0Crl8Nil2M02Ti | 适用:工业/生活用水、污水、酸碱盐液、常温浓硝酸。不适用:氢氟酸、盐酸、氯、溴、碘等介质 |
哈氏合金B | 适用:一般浓度的盐酸、氢氟酸等非氧化性盐液和非氧化性盐酸,浓度不低70%的氢氧化钠等碱液。不适用:硝酸等氧化性酸 |
哈氏合金C | 适用:氧化性酸,如硝酸、混酸或硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐或含有其他氧化剂的环境腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、对海水的搞腐蚀非常好。不适用:盐酸等还原性酸和氧化物 |
钛Ti | 适用:氧化物、次氯酸盐、海水、氯化性酸。不适用:盐酸、硫酸等还原性酸 |
钽Ta | 适用:浓盐酸、硝酸、硫酸等大多酸液,包括沸点的盐酸、硝酸和175℃以下的硫酸。不适用:碱、氢氟酸、发烟硫酸 |
铂Pt | 适用:各种酸、碱、盐。不包括王水 |
衬里材料 | 耐腐蚀性能 | 工作温度 | 适用范围 |
氯丁橡胶Ne | 耐一般低浓度酸碱盐的腐蚀 | -20~65℃ | 工业用水污水低浓度酸碱盐 |
聚氨酯橡胶PO | 有极好的耐磨性能,专用于强磨损性浆液,不耐腐 | -10~60℃ | 含固体颗粒的液体(水泥浆矿浆等) |
聚全氟乙丙烯FEP
| 1.耐热耐腐蚀性与PTFE相当 2.机械强度高,抗磨损性能好 3.内表光滑,不易粘附沉淀物 4.有很好的耐负压,抗真空作用 | -40~180℃ | 除砂浆等强磨损性介质外的所有流体。与PTFE一样,能用于饮料等有卫生要求的介质 |
聚四氟乙烯PTFE | 几乎可以抵抗所有化学介质的腐蚀,抗磨损性能较差 | -40~180℃ | 不能用于负压管道及磨损性较强的流体 |